Angebot!
Laugenbrezeln Gut & Günstig
Ursprünglicher Preis war: 2,29 €2,15 €Aktueller Preis ist: 2,15 €.
Laugenbrezeln – Tiefgefroren – Gut & Günstig
Beschreibung
LAUGENBREZELN
EDEKA Gut und Günstig
| Zutatenverzeichnis: | Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Speisesalz, Backmittel (WEIZENMEHL, WEIZENMALZMEHL, Dextrose, Emulgator: Lecithine (enthält SOJA), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Stabilisator: Guarkernmehl; Mehlbehandlungsmittel: Amylasen, Lipasen, Xylanas |
| Nährwertangaben | je 100 g (unzubereitet) | je Portion (unzubereitet) / RDA (in %) |
|---|---|---|
| Energie in kJ / kcal | 886 / 209 | 769 / 181 / 9 |
| Fett (in g) | 1 | 0,9 / 1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | 0,2 / 1 |
| Kohlenhydrate (in g) | 41,1 | 35,7 / 14 |
| davon Zucker | 2,5 | 2,2 / 2 |
| Eiweiß (in g) | 7,9 | 6,9 / 14 |
| Salz (in g) | 3,3 | 2,9 / 48 |
Hinweis
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.



